LEI-statistik for Danmark
115.914 virksomheder og organisationer registreret i Danmark har fået en LEI-kode. 69.312 af dem er aktive (60 %), og 33.942 er udløbet, fordi den årlige fornyelse ikke er sket.
7.853 danske virksomheder og organisationer fik deres første LEI-kode i de tolv måneder frem til 13. november 2026.
- 115.914Udstedte LEI-koder
- 69.312Aktive LEI-koder
- 33.942Udløbne LEI-koder
- 7.853Nye de seneste 12 måneder
Førstegangsregistreringer af LEI-koder pr. år
| År | LEI-koder | |
|---|---|---|
| 2015 | 694 | |
| 2016 | 593 | |
| 2017 | 29.417 | |
| 2018 | 15.356 | |
| 2019 | 7.213 | |
| 2020 | 10.284 | |
| 2021 | 10.053 | |
| 2022 | 6.488 | |
| 2023 | 6.707 | |
| 2024 | 7.657 | |
| 2025 | 8.154 | |
| 2026* | 6.940 |
* 2026 er opgjort til og med 13. november 2026.
De mest almindelige virksomhedsformer
| Virksomhedsform | LEI-koder | Aktive |
|---|---|---|
| Anpartsselskab | 80.912 | 66 % |
| Aktieselskab | 11.135 | 52 % |
| Enkeltmandsvirksomhed | 5.578 | 44 % |
| Forening | 3.616 | 52 % |
| Fonde og andre selvejende institutioner | 3.542 | 54 % |
| Frivillig forening | 1.600 | 40 % |
| Interessentskab | 1.161 | 40 % |
| Fond | 682 | 53 % |
| Kommanditselskab | 671 | 50 % |
| Erhvervsdrivende fond | 532 | 78 % |
| Forening med begrænset ansvar | 371 | 34 % |
| Iværksætterselskab | 310 | 4,5 % |
| Øvrige og ukodede former | 4.640 | 25 % |
LEI-kode efter virksomhedsform
LEI-udstedere
LEI-udstederen (LOU) vedligeholder registreringen. Tabellen tæller aktive LEI-koder; en LEI-kode kan flyttes til en anden udsteder.
| LEI-udsteder | Aktive | Andel |
|---|---|---|
| Ubisecure Oy | 27.714 | 40 % |
| Nordic Legal Entity Identifier AB | 14.427 | 21 % |
| Nasdaq CSD SE | 10.355 | 15 % |
| EQS Group GmbH | 9.439 | 14 % |
| Unilei ApS | 4.875 | 7,0 % |
| Bloomberg Finance L.P. | 1.004 | 1,4 % |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 710 | 1,0 % |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 615 | 0,9 % |
Enhedskategori
| Enhedskategori | LEI-koder | Andel |
|---|---|---|
| Enkeltmandsvirksomhed | 5.518 | 4,8 % |
| Fond | 2.072 | 1,8 % |
| Filial | 30 | <0,1 % |
Om dataene
Tallene stammer fra GLEIF Golden Copy offentliggjort 13. november 2026, som GLEIF udgiver under en CC0-licens. Virksomheder og organisationer opgøres efter landet for deres juridiske adresse. Aktiv betyder, at registreringsstatussen er ISSUED; udløbet betyder, at den årlige fornyelse er overskredet. Nye de seneste 12 måneder er førstegangsregistreringer siden 13. november 2025.
På verdensplan har 3.493.728 virksomheder og organisationer en LEI-kode, og 2.004.417 af dem er aktive.
- GLEIF Golden Copy, offentliggjort 13. november 2026 (CC0). Virksomheder og organisationer opgøres efter landet for deres juridiske adresse.
En virksomhed eller organisation kan kun have én LEI-kode. Tjek, om der allerede findes en
Bestil en LEI-kode